Linje 12

Yxpila – Kampus

Ladda ner tidtabellen som pdf

  • +Skrolla på sidan för att se hela tabellen
Yxpila 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
Björkhagen 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Matkahuolto 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
Sjukhuset 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
Urheilutalo 6:49 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
Kampus 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
Urheilutalo 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Sjukhuset 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Matkahuolto 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
Björkhagen 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Yxpila 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

 

Alla linjer:

Trafiken startar den 8.8.2025:

Ladda ner appen Matkahuolto Resor och Biljetter:

Ladda ner appen Matkahuolto Resor och Biljetter för din Android-enhet från Play Store:

Ladda ner appen Matkahuolto Resor och Biljetter för iPhone eller iPad från App Store: